Kies een plan op basis van uw projecttype, de benodigde functies, beveiligingseisen en het gewenste ondersteuningsniveau.
Basic
|
Core
|
Premier
|
Enterprise
|
---|
Support, trainingen en projectbeheer | Zelfbediening | Standaard 24/7 | Premium 24/7 | Premium 24/7 |
---|---|---|---|---|
Trial period | 30 dagen | 30 dagen | Onbeperkte voorbereidingsperiode | 30 dagen |
Niveau van support | 24/7 email, chat & phone | Premier: 24/7 per e-mail, chat en telefoon | Premier: 24/7 per e-mail, chat en telefoon | |
Ondersteuning via e-mailreactie | 4 uur | 30 minuten | 15 minuten | 15 minuten |
Ondersteuning via chatreactie | 60 seconden | 60 seconden | 30 seconden | 30 seconden |
Talen voor ondersteuning | Engels | 10+ talen | 10+ talen | 10+ talen |
Live trainingen met een expert | 1 uur per project | Onbeperkt met toegewijde Premier-deskundige | Onbeperkt met toegewijde Premier-deskundige | |
Professionele Premier-services |
Beveiliging | Basic | Core | Premier | Premier |
---|---|---|---|---|
AI-gestuurde redactie | ||||
Tweestapsauthenticatie | ||||
Toegang tot planning en vervaltijd | ||||
Beheer van rollen en groepen | Standaard | Standaard | Standaard | Standaard |
Machtigingsniveaus voor documenten | 5 niveaus | 8 niveaus | 8 niveaus | 8 niveaus |
Als elke gebruiker machtigingen bekijken | ||||
Toegangsbeperking door IP en domeinen | ||||
E-mailverificatie |
Documenten | Basic | Core | Premier | Enterprise |
---|---|---|---|---|
Online documentviewer | Alle belangrijke bestandsindelingen | Alle belangrijke bestandsindelingen | Alle belangrijke bestandsindelingen | Alle belangrijke bestandsindelingen |
Automatische indexnummering | ||||
Screenshot-preventie met 'Fence View' | ||||
Optische tekenherkenning (OCR) | ||||
Volledig doorzoekbare tekst | ||||
Documentlabels | ||||
Bestand extern delen met een link NIEUW | ||||
Uploaden vanaf externe opslag NIEUW | ||||
In bulk namen wijzigen NIEUW | ||||
Documenten van het ene project naar het andere kopiëren NIEUW |
Samenwerking en rapportage | Basic | Standaard | Geavanceerd | Geavanceerd |
---|---|---|---|---|
Gebruikersactiviteiten volgen | ||||
Gedetailleerd auditoverzicht | ||||
Notities en opmerkingen | ||||
Geplande rapporten verzonden per e-mail | ||||
Vragen & Antwoorden | Standaard workflows | Geavanceerde workflows | Geavanceerde workflows |
Meerdere projecten tegelijk beheren | Basic | Core | Premier | Enterprise |
---|---|---|---|---|
Gebruiksrapporten bekijken | ||||
Factuurgegevens | ||||
Bladeren door alle gekoppelde projecten | Standaard | Standaard | Geavanceerd | |
Gebruikersbeheer voor meerdere projecten | ||||
Exporteren tussen projecten | ||||
Aanpasbare standaardinstellingen voor projecten |
Maatwerk en integraties | Not Available | Standaard | Geavanceerd | Vol |
---|---|---|---|---|
Donkere modus NIEUW | ||||
Aanpasbare kolommen met sorteermogelijkheden in tabellen NIEUW | ||||
Aangepaste branding (huisstijl) | Standaard | Geavanceerd | Vol | |
Aanpasbare V&A-workflows | ||||
Aangepaste toegangsvoorwaarden / NDA per groep | ||||
Aanpasbare rapporten NIEUW | Op verzoek | Op verzoek | ||
Inlogtoegang vanuit uw eigen website | ||||
Integratie van single sign-on (SAML 2.0) |
Datahosting, beschikbaarheid en naleving | Basic | Standaard | Geavanceerd | Geavanceerd |
---|---|---|---|---|
Datahostinglocaties | iDeals-datacenters in negen regio's | iDeals-datacenters in negen regio's | iDeals-datacenters in negen regio's | iDeals-datacenters in negen regio's |
99,95% uptime | ||||
Nakoming | SOC 1/2/3, ISO 27001, GDPR, HIPAA, PCI DSS | SOC 1/2/3, ISO 27001, GDPR, HIPAA, PCI DSS | SOC 1/2/3, ISO 27001, GDPR, HIPAA, PCI DSS | SOC 1/2/3, ISO 27001, GDPR, HIPAA, PCI DSS |
SSL/TLS-encryptie | SSL/TLS met 2048-bits RSA-codering voor gegevensoverdracht | SSL/TLS met 2048-bits RSA-codering voor gegevensoverdracht | SSL/TLS met 2048-bits RSA-codering voor gegevensoverdracht | SSL/TLS met 2048-bits RSA-codering voor gegevensoverdracht |
AES encryption | 256-bits AES-versleuteling van gegevens in rust | 256-bits AES-versleuteling van gegevens in rust | 256-bits AES-versleuteling van gegevens in rust | 256-bits AES-versleuteling van gegevens in rust |
Ja, u kunt uw proefdataroom gebruiken voor live transacties. Er zijn geen beperkingen aan de functionaliteit van de dataroom en u ontvangt tijdens uw proefperiode volledige klantensupport. Uw proefdataroom kan automatisch worden omgezet naar een betaald abonnement volgens het gekozen pakket. U hoeft bestanden die eerder aan uw proefdataroom zijn toegevoegd daarna niet opnieuw te uploaden.
Ja, u kunt een volledig conforme, offline versie van uw dataroom op usb-drive krijgen. Het duurt normaal gesproken 2 werkdagen om de drive voor te bereiden en bij u af te leveren, afhankelijk van uw locatie.
We accepteren bankoverschrijvingen. We accepteren ook Visa en MasterCard.
We ontvangen betalingen in:
Euro`s;
Britse Ponden;
Amerikaanse Dollars;
Hong Kong Dollars;
Australische Dollars.
Nee, het is geheel aan u om te besluiten of u de iDeals virtuele dataroom na de proefperiode wilt blijven gebruiken.
Yes, you can distribute your storage value between all active data rooms you are using.
Ja, u mag uw opslagvolume verdelen over alle actieve datarooms die u gebruikt.